|
|
|
Tablice
|
|
Sezona:
|
|
|
Liga:
|
|
|
|
|
Zadnji rezultati
|
Prijateljska | 4.3.2021. - Solin | Josip Grgić | 7 | 7 | Aron Meštrović | 5 | 5 | |
Prijateljska | 4.3.2021. - Solin | Mario Radanović | 6 | 1 | 6 | Ante Topić | 4 | 6 | 1 | |
Prijateljska | 3.3.2021. - Solin | Marko Majić | 6 | 3 | 6 | Luka Plazibat | 2 | 6 | 1 | |
|
|
|
|
|
Sljedeću sezonu lige pojedinaca igraju:
(ako niste na ovoj listi, onda nećete biti uključeni u nove lige)
Rbr | Igrač |
1 | Aida Gluić |
2 | Alen Asanović |
3 | Alen Babić |
4 | Alen Ćurin |
5 | Alen Politeo |
6 | Ana Marinković |
7 | Ana Tomašić |
8 | Andrija Jukić |
9 | Ante Dubravčić |
10 | Ante Konforta |
11 | Ante Ljubičić |
12 | Ante Roso |
13 | Antonio Mrdeža |
14 | Antonio Pavlinović |
15 | Aron Meštrović |
16 | Barbara Kovačević |
17 | Barbara Stanić |
18 | Bernarda Božić |
19 | Bože Šitum |
20 | Božo Perić |
21 | Damir Pribačić |
22 | Dario Bekavac |
23 | Dario Grbeša |
24 | Dario Jelavić |
25 | Darko Butorović |
26 | Darko Nejašmić |
27 | Dino Blažević |
28 | Dino Matijašević |
29 | Domagoj Olujić |
30 | Dominik Marasović |
31 | Dominik Tadić |
32 | Dragan Pivčević |
33 | Dubravko Matić |
34 | Đivo Buconić |
35 | Edita Ban |
36 | Elio Salom |
37 | Filip Gudić |
38 | Frane Kurte |
39 | Frane Martinis |
40 | Frane Stipovic |
41 | Goran Jelavić |
42 | Goran Pavić |
43 | Goran Udovičić |
44 | Goran Vratarić |
45 | Grgo Dadić |
46 | Grgo Parać |
47 | Grgo Stipić |
48 | Hrvoje Bartulović |
49 | Hrvoje Jukić |
50 | Hrvoje Perković |
51 | Hrvoje Ujaković |
52 | Igor Babić |
53 | Igor Šalinović |
54 | Ira Dubaić |
55 | Ivan Čolak |
56 | Ivan Čolak_2 |
57 | Ivan Grabić |
58 | Ivan Porobija |
59 | Ivan Senjanović |
60 | Ivan Šustić |
61 | Ivan Teskera |
62 | Ivan Vržina |
63 | Ivana Ledenko |
64 | Ivana Olujić |
65 | Ivana Vulic |
66 | Ivica Bančić |
67 | Ivica Huljev |
68 | Ivica Mandić |
69 | Ivica Parlov |
70 | Ivo Vlahović |
71 | Josip Dumančić |
72 | Josip Grgić |
73 | Josip Ljubičić |
74 | Josip Paut |
75 | Josip Tiganj |
76 | Josip Tokić |
77 | Joško Bačić |
78 | Joško Martinić |
79 | Kenan Delalić |
80 | Kruno Vuko |
81 | Ksenija Žižić |
82 | Lana Stipoljev |
83 | Luciano Kovačević |
84 | Luka Brnic |
85 | Luka Plazibat |
86 | Luka Sičaja |
87 | Luka Trumbić |
88 | Luka Vukasović |
89 | Magdalena Kuić |
90 | Maja Pivčević |
91 | Marija Miškić |
92 | Marijan Batinić |
93 | Marijo Božiković |
94 | Marin Babarović |
95 | Marin Kasum |
96 | Marin Kosović |
97 | Mario Radanović |
98 | Marko Bašić |
99 | Marko Bitanga |
100 | Marko Glibota |
101 | Marko Grubišić |
102 | Marko Lušić |
103 | Marko Majić |
104 | Marko Šimović |
105 | Martin Voloder |
106 | Mate Šitum |
107 | Matea Šćepanović |
108 | Mateo Ćurin |
109 | Matija Škiljo |
110 | Mia Britvić |
111 | Milan Dežulović |
112 | Mira Bezmalinović |
113 | Mirela Depolo |
114 | Mislav Matijević |
115 | Mišo Komlenović |
116 | Mladen Sokol |
117 | Mladen Vučević |
118 | Morana Ostojić |
119 | Nedjeljko Lešina |
120 | Niki Maričić |
121 | Nikola Jonić |
122 | Nikola Polić |
123 | Nikola Tomić |
124 | Nikolina Ivišić |
125 | Nikša Petković |
126 | Paul Galić |
127 | Petar Dragičević |
128 | Petar Mustapić |
129 | Petar Rogulj |
130 | Petar Šarac |
131 | Petra Čepin |
132 | Pjer Malvasija |
133 | Pjero Andrijašević |
134 | Robert Jarni |
135 | Robert Raguž |
136 | Robert Varga |
137 | Sanja Bjelajac |
138 | Saša Varmuža |
139 | Slaven Gračanin |
140 | Slavica Ivelić Bradanović |
141 | Srđan Mladinić |
142 | Stipe Šundov |
143 | Tihomir Pandurić |
144 | Toma Tomaš |
145 | Tomislav Mladin |
146 | Tonći Polić |
147 | Toni Šundov |
148 | Valerija Ritterman Medvidović |
149 | Vedran Babić_2 |
150 | Vedran Petrov |
151 | Veljko Laušić |
152 | Vesna Višić Ostojić |
153 | Vladimir Klemo |
154 | Zdravko Vrdoljak |
155 | Zlatko Buljan |
156 | Zoran Karamatić |
157 | Zoran Perković |
158 | Žarko Žitko |
159 | Željan Dulčić |
160 | Željko Denić |
161 | Željko Grbeša |
162 | Željko Šćepanović |
Zamrznuti:
Igraju sljedeće sezone, a ovu nisu igrali:
Igrali ove sezone, a neće sljedeće:
|
|
|
|
|
|
Kalendar
|
|
Prošlo:
04.03.2021 20:00, 6D. Liga, Firule Slaven Gračanin - Dario Grbeša 04.03.2021 20:00, 3B. Liga, Firule Ivan Čolak - Ivica Mandić Dolazi:
 | 05.03.2021 09:00, 5E. Liga, Kod Jakova Marko Bašić - Dario Bekavac H2H |
 | 05.03.2021 11:00, 2A. Liga, Solin Petar Šarac - Grgo Dadić H2H |
 | 05.03.2021 15:00, PRIJATELJSKA, Solin Mario Radanović - Mate Šitum H2H |
 | 05.03.2021 18:00, 1. Liga (ž), Firule Mia Britvić - Ana Tomašić H2H |
 | 05.03.2021 20:00, 6A. Liga, Solin Marko Bitanga - Željko Denić H2H |
 | 05.03.2021 20:00, 4D. Liga, Pomak Vedran Petrov - Dubravko Matić H2H |
 | 06.03.2021 12:00, 6A. Liga, Peka Niki Maričić - Andrija Jukić H2H |
 | 06.03.2021 13:00, 3A. Liga, Baterije Ante Konforta - Nedjeljko Lešina H2H |
 | 06.03.2021 14:00, 6C. Liga, Solin Hrvoje Jukić - Marin Babarović H2H |
 | 06.03.2021 14:30, 5A. Liga, Firule Marko Lušić - Luka Trumbić H2H |
 | 06.03.2021 16:00, 2B. Liga (ž), Kod Jakova Mirela Depolo - Aida Gluić H2H |
 | 07.03.2021 11:00, 5H. Liga, Pomak Mladen Sokol - Ivan Porobija H2H |
 | 07.03.2021 12:00, 6D. Liga, Peka Slaven Gračanin - Elio Salom H2H |
 | 07.03.2021 13:00, 1. Liga, Solin Ivan Vržina - Mladen Vučević H2H |
 | 07.03.2021 15:00, 2B. Liga, Solin Alen Asanović - Marko Majić H2H |
 | 07.03.2021 15:00, PRIJATELJSKA, Pomak Alen Babić - Ante Topić H2H |
 | 07.03.2021 16:00, PRIJATELJSKA, Solin Petar Šarac - Josip Tokić H2H |
 | 07.03.2021 16:00, 3B. Liga, Baterije Ivan Čolak - Kruno Vuko H2H |
 | 07.03.2021 17:00, 1. Liga (ž), Firule Mia Britvić - Ana Marinković H2H |
 | 07.03.2021 17:00, 4B. Liga, Solin Igor Babić - Ivan Teskera H2H |
 | 07.03.2021 19:00, Mix parovi 3. Liga , Firule Britvić / Trumbić - Krželj / Blažević H2H |
 | 09.03.2021 18:00, 2A. Liga (ž), Kod Jakova Ira Dubaić - Ivana Olujić H2H |
 | 10.03.2021 17:00, 2B. Liga (ž), Baterije Valerija Ritterman Medvidović - Vesna Višić Ostojić H2H |
 | 10.03.2021 20:00, 4B. Liga, Pomak Alen Babić - Ivan Teskera H2H |
 | 11.03.2021 18:00, 3D. Liga, Solin Mario Radanović - Luciano Kovačević H2H |
 | 28.3.2021. Završni dan za traženje bodova neodigranog susreta |
31.03.2021 Kraj sezone 2021/03
|
|
|
|
|
|